Round | Update |
round 1 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 3995 votes) |
Round-2 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 6217 votes) |
Round-3 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 10,170 votes) |
Round-4 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 11,635 votes) |
Round-5 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 14265 votes) |
Round-6 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 17192 votes) |
Round-7 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 18680 votes) |
Round-8 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 22078 votes) |
Round-9 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 25, 378 votes) |
Round-10 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead (by 28,605 votes) |
Round-11 | BJP’s Chandrabhanu Paswan ahead by 31,093 votes |
Round-12 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 34507 votes |
Round-13 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 36864 votes |
Round-14 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 37789 votes |
Round-15 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 39215 votes |
Round-16 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 40,550 votes |
Round-17 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 42,071 votes |
Round-18 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 43010 votes |
Round-19 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 44010 votes |
Round-20 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 48060 votes |
Round-21 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by about 50000 votes |
Round-22 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 51752 votes |
Round-23 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 53929 votes |
Round-24 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by about 55000 more votes |
Round-25 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 57016 votes |
Round-26 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 57986 votes |
Round-27 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 59084 votes |
Round-28 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 60297 votes |
Round-29 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 61227 votes |
Round-30 | BJP’s Chandra Bhanu Paswan ahead by 61713 votes |
Round-31 | |
Round-32 | |